Väderprognos Hurghada den här veckan
| måndag 15-03 | tisdag 16-03 | onsdag 17-03 | torsdag 18-03 | fredag 19-03 | lördag 20-03 | söndag 21-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 23 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Max | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C |
| Sol | 50% | 75% | 85% | 80% | 80% | 85% | 85% |
| Nederbörd | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vindrikting | SÖ | N | N | N | N | N | N |
| Vindstyrka | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar